سیاست سود سهام شرکت این است که پس از مالیات بر درآمد صورتهای مالی فردی به دنبال تخصیص ذخیره حقوقی به عنوان سود سهام ، کمتر از 40 ٪ از سود خالص را بپردازد. نرخ پرداخت سود سهام با استراتژی سرمایه گذاری ، شرایط و محدودیت های مندرج در توافق نامه وام یا سایر ترتیبات مربوط (در صورت وجود) ، وضعیت مالی و عملکرد و همچنین سایر عوامل مرتبط با شرکت تعیین می شود. هیئت مدیره ممکن است بررسی و اصلاح سیاست پرداخت سود سهام را هر از گاهی به منظور برآورده کردن سرمایه های آینده گروه و الزامات سرمایه در گردش ، و همچنین سایر ملاحظات مطابق با آن مناسب و مطابق با قوانین مربوطه ، در نظر بگیرد.
سیاست سود سهام شرکتهای تابعه
سیاست سود سهام شرکت این است که پس از مالیات بر درآمد صورتهای مالی فردی به دنبال تخصیص ذخیره حقوقی به عنوان سود سهام ، کمتر از 40 ٪ از سود خالص را بپردازد. نرخ پرداخت سود سهام با استراتژی سرمایه گذاری ، شرایط و محدودیت های مندرج در توافق نامه وام یا سایر ترتیبات مربوط (در صورت وجود) ، وضعیت مالی و عملکرد و همچنین سایر عوامل مرتبط با شرکت تعیین می شود. هیئت مدیره ممکن است بررسی و اصلاح سیاست پرداخت سود سهام را هر از گاهی به منظور برآورده کردن سرمایه های آینده شرکت های تابعه و الزامات سرمایه در گردش ، و همچنین سایر ملاحظات همانطور که به نظر مناسب و مطابق با قوانین مربوطه است ، در نظر بگیرند.
| تاریخ x | تاریخ بسته شدن کتاب | تاریخ ضبط | تاریخ پرداخت | نوع سود سهام | سود سهام در هر سهم | واحد | دوره کار | منبع سود سهام |
| 09/01/2023 | - | 10/01/2023 | - | سود سهام | 40: 1 | اشتراک گذاری | - | سود انباشته |
| 09/01/2023 | - | 10/01/2023 | - | سود سهام نقدی | 0. 0013890 | باس | - | سود انباشته |
| 05/04/2022 | - | 07/04/2022 | - | سود سهام | 30: 1 | اشتراک گذاری | - | سود انباشته |
| 05/04/2022 | - | 07/04/2022 | - | سود سهام نقدی | 0. 0018519 | باس | - | سود انباشته |
| 07/01/2022 | - | 10/01/2022 | - | سود سهام | 30: 1 | اشتراک گذاری | - | سود انباشته |
| 07/01/2022 | - | 10/01/2022 | - | سود سهام نقدی | 0. 0018519 | باس | - | سود انباشته |
| 07/05/2021 | - | 10/05/2021 | 21/05/2021 | سود سهام | 15: 1 | اشتراک گذاری | - | سود انباشته |
| 07/05/2021 | - | 10/05/2021 | 21/05/2021 | سود سهام نقدی | 0. 0037037 | باس | - | سود انباشته |
| 06/10/2020 | - | 07/10/2020 | 21/10/2020 | سود سهام | 20: 1 | اشتراک گذاری | - | سود انباشته |
| 06/10/2020 | - | 07/10/2020 | 21/10/2020 | سود سهام نقدی | 0. 0027777 | باس | - | سود انباشته |
| 13/05/2020 | - | 14/05/2020 | 28/05/2020 | سود سهام | 15: 1 | اشتراک گذاری | - | سود انباشته |
| 13/05/2020 | - | 14/05/2020 | 28/05/2020 | سود سهام نقدی | 0. 037037 | باس | - | سود انباشته |
| 15/11/2019 | - | 18/11/2019 | 03/12/2019 | سود سهام | 20: 1 | اشتراک گذاری | - | سود انباشته |
| 15/11/2019 | - | 18/11/2019 | 03/12/2019 | سود سهام نقدی | 0. 0027778 | باس | - | سود انباشته |
| 09/04/2019 | - | 10/04/2019 | 10/05/2019 | سود سهام نقدی | 0. 04 | باس | 01/04/2018 - 31/12/2018 | سود خالص |
| 24/05/2018 | - | 25/05/2018 | 08/06/2018 | سود سهام نقدی | 0. 06 | باس | 01/01/2018 - 31/03/2018 | سود خالص و درآمد حفظ شده |
| 09/04/2018 | - | 10/04/2018 | 10/05/2018 | سود سهام نقدی | 0. 05 | باس | 01/01/2017 - 31/12/2017 | سود خالص |
شرکت عمومی گروه Chayo Limited 44/499-504 Phahonyothin Rd ، Khwaeng Anusawari ، Khet Bang Khen ، BKK. 10220 پشتیبانی مشتری: 02-016-4411 بخش اعتبار: 02-004-5558
© کپی رایت گروه Chayo 2018. کلیه حقوق محفوظ است < pan> درآمد حفظ شده
معاملات FX...
ما را در سایت معاملات FX دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : شهلا ریاحی
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : پنجشنبه
26 مرداد
1402 ساعت: 16:33